A&M Motorsport

A&M Motorsport "Siltumtrase" Kauss Autosprintā

Rezultāti

8 klases
58 dalībnieki
— posms
Kopvērtējums

Klase

A&M Motorsport "Siltumtrase" Kauss Autosprintā FWD

18 dalībnieki
Vieta Nr. Dalībnieks Brauciens 1 RUN 1 Brauciens 2 RUN 2 Brauciens 3 RUN 3 Kopā
1 28 Oskars Remess 1:44.66 50 p 1:41.94 50 p 1:41.53 50 p 150
2 666 Kaspars Tiders 1:46.17 42 p 1:42.51 45 p 1:42.79 45 p 132
3 8 Valērijs Tolopilo 1:45.14 45 p 1:49.04 +5 sek 36 p 1:45.13 42 p 123
4 95 Mārtiņš Smikersts 1:49.80 36 p 1:47.67 42 p 1:46.89 39 p 117
5 81 Oksana Vite 1:52.82 32 p 1:48.20 39 p 1:46.95 36 p 107
6 83 Artūrs Mārtinsons 1:50.06 34 p 1:50.06 32 p 1:48.42 34 p 100
7 62 Mārtiņš Šīve 1:56.35 28 p 1:51.67 30 p 1:50.67 32 p 90
8 192 Oskars Mārtinsons 1:53.68 30 p 1:54.13 26 p 1:52.22 30 p 86
9 52 Emīls Greitāns 1:49.79 39 p 1:49.66 34 p 2:05.19 12 p 85
10 19 Ričards Abakumovs 1:57.03 26 p 1:55.75 24 p 1:55.16 24 p 74
11 32 Artūrs Kļava 2:04.38 18 p 1:52.34 28 p 1:52.98 26 p 72
12 37 Emīls Kalniņš 2:03.34 20 p 1:56.64 22 p 1:56.52 22 p 64
13 61 Aldis Greitāns 2:36.40 14 p 1:59.29 20 p 1:52.80 28 p 62
14 98 Ivo Juškāns 2:02.30 22 p 1:59.52 18 p 1:58.23 18 p 58
15 36 Kristaps Švīpis 2:02.28 24 p 2:13.14 12 p 1:57.49 20 p 56
16 31 Ingus Briedis 2:08.92 16 p 2:04.27 16 p 2:01.05 16 p 48
17 63 Jānis Švēde DNF 2:08.55 14 p 2:01.76 14 p 28
18 30 Kristaps Priedīte DNF DNS DNS 0