A&M Motorsport

A&M Motorsport "Siltumtrase" Kauss Autosprintā

Rezultāti

8 klases
58 dalībnieki
— posms
Kopvērtējums

Klase

A&M Motorsport "Siltumtrase" Kauss Autosprintā RWD

27 dalībnieki
Vieta Nr. Dalībnieks Brauciens 1 RUN 1 Brauciens 2 RUN 2 Brauciens 3 RUN 3 Kopā
1 70 Kristaps Feldmanis 1:39.59 50 p 1:38.09 50 p 1:38.96 50 p 150
2 39 Patriks Gromovs 1:41.91 45 p 1:40.61 45 p 1:39.28 45 p 135
3 34 Aksels Gromovs 1:43.86 42 p 1:43.36 39 p 1:42.85 39 p 120
4 999 Ralfs Zunde 1:44.42 39 p 1:43.43 36 p 1:45.21 34 p 109
5 58 Roberts Loķis 1:48.51 32 p 1:45.89 32 p 1:44.71 36 p 100
6 97 Jānis Visockis 1:48.44 34 p 1:46.38 30 p 1:47.35 28 p 92
7 33 Pāvels Aleksejevs 1:55.45 +5 sek 14 p 1:43.82 34 p 1:42.78 42 p 90
8 66 Kristians Skujenieks 1:48.71 30 p 1:46.63 28 p 1:46.06 32 p 90
9 48 Edmunds Zalcmanis 1:53.45 20 p 1:46.94 26 p 1:46.49 30 p 76
10 72 Toms Lagzdiņš 1:53.05 24 p 1:49.82 22 p 1:47.99 26 p 72
11 50 Hugo Otomers 1:51.77 28 p 1:43.29 42 p DISQ 70
12 12 Guntars Birziņš 1:53.35 22 p 1:50.72 20 p 1:49.32 24 p 66
13 41 Sandis Zalcmanis 1:51.91 26 p 1:47.99 24 p 1:54.58 +5 sek 16 p 66
14 74 Raiens Šnepsts 1:54.64 18 p 1:51.07 18 p 1:50.06 22 p 58
15 60 Raimonds Šteinerts 1:48.37 36 p DNF 1:58.87 8 p 44
16 57 Kārlis Lasis 1:55.18 16 p 2:07.91 5 p 1:52.62 20 p 41
17 94 Emīls Lagzdiņš 2:10.88 4 p 1:56.18 16 p 1:54.11 18 p 38
18 88 Matīss Visockis 2:02.41 12 p 1:57.67 14 p 1:57.96 12 p 38
19 96 Ernests Jēkabsons 2:08.07 8 p 1:59.73 12 p 1:58.75 10 p 30
20 68 Toms Kalniņš 2:05.57 10 p 2:01.61 8 p 2:03.51 5 p 23
21 129 Mārcis Kupels 2:08.24 6 p 1:59.91 10 p 2:01.88 6 p 22
22 71 Juris Raginskas 2:12.70 3 p DISQ 1:57.84 14 p 17
23 75 Edgars Polis DISQ 2:06.09 6 p 2:07.38 4 p 10
24 67 Andis Zapereckis 2:24.47 1 p 2:12.68 4 p 2:18.49 3 p 8
25 91 Ēriks Cīrulis 2:14.83 2 p 2:13.24 3 p DISQ 5
26 69 Ingmars Birks 2:09.38 5 p DNS DNS 5
27 93 Henriks Birks DNF DNS DNS 0